
Star Board C2S
Opis produktu
Star Board C2S to ekskluzywny karton SBS, dedykowany najbardziej wymagającym aplikacjom graficznym oraz produkcji luksusowych opakowań. Produkt wyróżnia się dwukrotnym, symetrycznym powleczeniem awersu i rewersu, co gwarantuje wyjątkową gładkość, jasność, biel oraz wysoką odporność na działanie promieni UV. Jego trójwarstwowa konstrukcja zapewnia znakomitą wytrzymałość, umożliwiając uzyskanie zaawansowanych efektów wykończeniowych. Star Board C2S idealnie sprawdza się zarówno przy opakowaniach luksusowych produktów, jak i przy produkcji materiałów promocyjnych, stanowiąc symbol najwyższej jakości i wszechstronności.
Zastosowanie
- Opakowania dla produktów branży beauty
- Opakowania na czekolady i słodycze
- Opakowania na alkohole
- Okładki książek, broszury, kalendarze
- Teczki
- Display’e
- Bilety, metki, znaczniki
Certyfikaty
- FSC
- Kompostowalny przemysłowo EN 13432
- Kompostowalny w warunkach domowych
- PTS-DF 105/2019
- Nadaje się do recyklingu
Specyfikacja produktu
GRAMATURA | g/m² | EN ISO 536 (±4%) | 220 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 |
GRUBOŚĆ | μm | ISO 534 (±4%) | 230 | 255 | 290 | 330 | 400 | 450 |
SZTYWNOŚĆ Taber 15° MD | mN×m | -15% | 4.1 | 6.3 | 9.2 | 12.6 | 21.3 | 31.4 |
SZTYWNOŚĆ Taber 15° CD | mN×m | -15% | 2.3 | 2.9 | 4.3 | 6.3 | 10.4 | 15.0 |
WILGOTNOŚĆ | % | ISO 287 (±1, ±1,5*) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
JASNOŚĆ ISO C/2° | % | ISO 2470-1 (min. 92%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
JASNOŚĆ D65/10° | % | ISO 2470-2 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
GŁADKOŚĆ PPS 10 | μm | ISO 8791-4 (max. 1,4) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
GŁADKOŚĆ BENDTSEN | ml/min | ISO 8791-2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
POŁYSK 75° | % | ISO 8254-1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
ROZWARSTWIENIE SCOTT BOND | J/m2 | TAPPI 569 (min. 140) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
TEST ROBINSON CHOCOLATE | EN 1230-2 | Max. 1 przy rocznym przechowywaniu w rolach/paletach | ||||||
* dla gramatur w zakresie 350-400 g/m2 |