Moon Kraft + PE
Opis produktu
Naturalna, brązowa tektura Moon Kraft wykonana z wysokiej jakości włókien pierwotnych wyróżnia się unikalnym, ekologicznie atrakcyjnym wyglądem. Produkt jest niewybielany, co pozwala ograniczyć zużycie wody i zasobów w procesie produkcji, a jednocześnie gwarantuje wysoką trwałość – odporność na rozwarstwienie i rozdarcie. Rewers pokryty jest warstwą polietylenu gwarantującą nieprzepuszczalność tłuszczu i wilgoci. Moon Kraft stanowi idealne rozwiązanie dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego.
Zastosowanie
- Opakowania spożywcze (żywność mrożona, chłodzona, przetworzona)
- Opakowania typu fast-food
- Kubki na gorące i zimne napoje
- Tacki oraz miski
- Pojemniki na przekąski
- Pojemniki na lody
Certyfikaty
- FSC
- ISEGA dla bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Nadaje się do recyklingu
Specyfikacja produktu
| GRAMATURA | g/m² | ISO 536 (±3%) | 190 | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 |
| GRUBOŚĆ | μm | ISO 534(±4%) | 275 | 305 | 335 | 365 | 380 | 395 | 410 | 450 | 465 |
| GRAMATURA WARSTWY PE | g/m² | ISO 536 (±2) | 15 | ||||||||
| GRUBOŚĆ KARTONU Z WARSTWĄ PE | μm | ISO 534(±4%) | 290 | 320 | 350 | 380 | 395 | 410 | 425 | 465 | 480 |
| SZTYWNOŚĆ TABER 15° CD | mN×m | ISO 2493 (≥) | 2,82 | 3,12 | 4,25 | 4,72 | 5,95 | 6,8 | 7,65 | 9,35 | 9,63 |
| SZTYWNOŚĆ TABER 15° MD | mN×m | ISO 2493 (≥) | 6,24 | 6,89 | 9,16 | 11,52 | 12,66 | 13,32 | 15,87 | 19,36 | 23,14 |
| WILGOTNOŚĆ | % | ISO 287 (±1,5) | 7,5 | ||||||||
Dodatkowe informacje
Produkt jest dostępny w sprzedaży indentowej, realizowanej na specjalne zamówienie.
Dostępne bariery: PE12, PE15, PE18