
PankaLux
Opis produktu
PankaLux to gładki karton GC1 przeznaczony do luksusowych opakowań, w których wymagane są wyjątkowe właściwości wizualne w połączeniu z wysoką wydajnością pakowania. PankaLux jest idealny do aplikacji do pakowania i drukowania, takich jak laminowanie metpol, gdzie oczekiwany jest efekt lustra.
Zastosowanie
- Opakowania na żywność
- Opakowania alkoholi luksusowych
- Opakowania dla produktów branży beauty
- Opakowania na lekarstwa i wyroby medyczne
Certyfikaty
- FSC
- OBA free
- nadaje się do recyklingu oraz do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi
Specyfikacja produktu
GRAMATURA | g/m² | ISO 536 (±4%) | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 535* |
GRUBOŚĆ | μm | ISO 534 (±5%) | 520 | 570 | 610 | 670 | 720 | 770 | 830 | 885 | 940 | 1000 |
WILGOTNOŚĆ | % | ISO 287 (±1,5) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
SZTYWNOŚĆ Taber 15° MD | mN×m | ISO 2493 (-15%) | 26.8 | 33.0 | 39.9 | 46.8 | 55.7 | 65.3 | 74.9 | 85.8 | 97.6 | 123.8 |
SZTYWNOŚĆ Taber 15° CD | mN×m | ISO 2493 (-15%) | 12.2 | 15.0 | 18.1 | 21.3 | 25.3 | 29.7 | 34.1 | 39.0 | 44.4 | 56.3 |
JASNOŚĆ GÓRA | % | ISO 2470-1(±1,5) | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
JASNOŚĆ SPÓD | % | ISO 2470-1(±1,5) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
POŁYSK | % | ISO 8254-1 (>40) | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
ROZWARSTWIENIE SCOTT BOND | J/m2 | TAPPI – 569 (>100) | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
*MOQ 10ton |